| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021 | plik | 2011-07-21 12:25:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021 | plik | 2011-07-21 12:24:56 | MODYFIKACJA |
| Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej | plik | 2011-07-21 12:24:39 | MODYFIKACJA |
| Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej | plik | 2011-07-21 12:24:17 | MODYFIKACJA |
| Aktualizacja WPF przyjęta uchwałą Nr VII/43/11 Rady Miasta Bolesławiec w dniu 30 marca 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:23:58 | MODYFIKACJA |
| Załącznik Nr 1 do aktualizacji z dnia 30 marca 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:22:01 | MODYFIKACJA |
| Załącznik Nr 2 do aktualizacji z dnia 30 marca 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:21:33 | MODYFIKACJA |
| Załącznik Nr 3 do aktualizacji z dnia 30 marca 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:21:14 | MODYFIKACJA |
| Aktualizacja WPF przyjęta uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Miasta Bolesławiec w dniu 27 kwietnia 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:20:06 | MODYFIKACJA |
| Załącznik Nr 1 do aktualizacji z dnia 27 kwietnia 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:19:44 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 do aktualizacji z dnia 27 kwietnia 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:19:24 | MODYFIKACJA |
| Aktualizacja WPF przyjęta uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miasta Bolesławiec w dniu 25 maja 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:19:04 | MODYFIKACJA |
| Załącznik do aktualizacji z dnia 25 maja 2011 r. | plik | 2011-07-21 12:18:43 | MODYFIKACJA |
| Str. 3 uchwały RIO | plik | 2011-07-21 12:17:02 | MODYFIKACJA |
| Str. 2 uchwały RIO | plik | 2011-07-21 12:16:45 | MODYFIKACJA |
