| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zwierzęta | plik | 2023-03-28 10:40:00 | UTWORZENIE |
| Informacja Powiatowego Inspektpratu Weterynarii w Bolesławcu - Akacja informująca o wściekliźnie | plik | 2023-03-28 10:37:43 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | element menu | 2023-03-28 10:30:11 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | dokument HTML | 2023-03-28 10:28:39 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | element menu | 2023-03-28 10:28:39 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | dokument HTML | 2023-03-28 10:18:39 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | element menu | 2023-03-28 10:18:39 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bolesławiec w 2022 r. | element menu | 2023-03-28 10:17:23 | UTWORZENIE |
| Program "CZYSTE POWIETRZE" | element menu | 2023-03-28 10:14:29 | MODYFIKACJA |
| Program Czyste Powietrze | dokument HTML | 2023-03-28 10:10:33 | MODYFIKACJA |
| Program "CZYSTE POWIETRZE" | element menu | 2023-03-28 10:10:33 | MODYFIKACJA |
| Badania stanu świadomości mieszkańców na temat zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu | element menu | 2023-03-28 10:08:07 | USUNIĘCIE |
| Kampania „OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ” Ministerstwo Klimatu i Środowiska ruszyło z kampanią "Oszczędzamy Energię". | element menu | 2023-03-28 10:08:00 | USUNIĘCIE |
| Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bolesławiec za 2022 r. | plik | 2023-03-28 10:07:04 | UTWORZENIE |
| Okresowa ocena jakosci wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2022 r. Ocena | plik | 2023-03-28 09:56:03 | UTWORZENIE |
