| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| I kwartał | element menu | 2023-05-09 11:25:56 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w latach 2006 - 2022 | element menu | 2023-05-09 11:25:46 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w 2023 r. | element menu | 2023-05-09 11:25:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne | element menu | 2023-05-09 11:25:40 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w latach 2006 - 2022 | element menu | 2023-05-09 11:25:35 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w latach 2006 - 2022 | element menu | 2023-05-09 11:25:28 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne | element menu | 2023-05-09 11:25:25 | MODYFIKACJA |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | plik | 2023-05-09 11:24:25 | MODYFIKACJA |
| I kwartał | element menu | 2023-05-09 11:22:31 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania kwartalne w 2023 r. | element menu | 2023-05-09 11:21:37 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania kwartalne w 2023 r. | element menu | 2023-05-09 11:21:09 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdania kwartalne w 2023 r. | element menu | 2023-05-09 11:20:29 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania kwartalne | plik | 2023-05-09 11:18:34 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w latach 2006 - 2022 | element menu | 2023-05-09 11:17:23 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania kwartalne w latach 2006 - 2022 | element menu | 2023-05-09 11:16:19 | UTWORZENIE |
