| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | plik | 2025-06-12 11:00:05 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2025-06-12 11:00:05 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-06-12 11:00:01 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2025-06-12 10:59:36 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2025-06-12 10:59:02 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2025-06-12 10:58:26 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-06-12 10:43:07 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2025-06-12 10:43:07 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-06-12 10:43:04 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2025-06-12 10:43:04 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2025-06-12 10:43:03 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2025-06-12 10:43:03 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-06-12 10:42:59 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2025-06-12 10:42:59 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2025-06-12 10:42:58 | MODYFIKACJA |
