| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | plik | 2025-04-22 11:48:32 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | plik | 2025-04-22 11:45:23 | UTWORZENIE |
| BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Bolesławiec sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | plik | 2025-04-22 11:40:36 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | plik | 2025-04-22 11:35:32 | UTWORZENIE |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2024 r. | plik | 2025-04-22 11:33:52 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025 | plik | 2025-04-22 11:27:03 | UTWORZENIE |
| Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku | plik | 2025-04-22 11:25:24 | UTWORZENIE |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku | plik | 2025-04-22 11:23:09 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2025 | plik | 2025-04-22 11:18:17 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2025 | plik | 2025-04-22 11:16:43 | UTWORZENIE |
| 2024 r. | element menu | 2025-04-22 11:10:27 | UTWORZENIE |
| 2024 r. | element menu | 2025-04-22 11:05:46 | UTWORZENIE |
| IV kwartał | element menu | 2025-04-22 11:00:38 | UTWORZENIE |
| III kwartał | element menu | 2025-04-22 10:59:48 | UTWORZENIE |
| II kwartał | element menu | 2025-04-22 10:59:01 | UTWORZENIE |
