| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | plik | 2026-05-12 12:59:53 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2026-05-12 12:59:43 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2026-05-12 12:59:43 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2026-05-12 12:58:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2026-05-12 12:58:09 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2026-05-12 12:58:06 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2026-05-12 12:58:06 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2026-05-12 12:57:52 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2026-05-12 12:57:51 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2026-05-12 12:57:50 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2026-05-12 12:57:48 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2026-05-12 12:55:55 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2026-05-12 12:55:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2026-05-12 12:55:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans | plik | 2026-05-12 12:55:44 | MODYFIKACJA |
