| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zarządzenia Prezydenta Miasta 2021 r. | dokument HTML | 2021-02-08 16:52:26 | MODYFIKACJA |
| 7.pdf | plik | 2021-02-08 16:50:10 | UTWORZENIE |
| 36.pdf | plik | 2021-02-08 16:49:49 | UTWORZENIE |
| Dług publiczny | dokument HTML | 2021-02-08 16:47:47 | MODYFIKACJA |
| Dług publiczny | dokument HTML | 2021-02-08 16:47:47 | MODYFIKACJA |
| Dług publiczny | dokument HTML | 2021-02-08 16:20:35 | MODYFIKACJA |
| Dług publiczny | dokument HTML | 2021-02-08 16:20:35 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-08 16:11:44 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-02-08 16:11:44 | MODYFIKACJA |
| budżet | plik | 2021-02-08 16:05:29 | UTWORZENIE |
| WPF | plik | 2021-02-08 16:05:21 | UTWORZENIE |
| RIO dług 2021.pdf | plik | 2021-02-08 16:02:10 | UTWORZENIE |
| RIO deficyt 2021.pdf | plik | 2021-02-08 16:02:08 | UTWORZENIE |
| Zwolnienia - pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna | dokument HTML | 2021-02-08 16:01:11 | MODYFIKACJA |
| Zwolnienia - pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna | dokument HTML | 2021-02-08 16:01:11 | MODYFIKACJA |
