| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja dostępności | element menu | 2024-03-11 16:34:12 | MODYFIKACJA |
| Rejestr interpelacji i wniosków 2024 r. | dokument HTML | 2024-03-11 16:18:07 | MODYFIKACJA |
| Marzec | element menu | 2024-03-11 16:18:07 | MODYFIKACJA |
| Odp_int_Chudzik_próg_Jagodowa | plik | 2024-03-11 16:16:44 | UTWORZENIE |
| Odp_int_Małkowski_studzienka_Zwycięstwa | plik | 2024-03-11 16:16:43 | UTWORZENIE |
| Odp_int_Małkowski_studzienka_Zwycięstwa_wg_właściwości | plik | 2024-03-11 16:16:41 | UTWORZENIE |
| Program Czyste Powietrze | dokument HTML | 2024-03-11 15:29:42 | MODYFIKACJA |
| Program "CZYSTE POWIETRZE" | element menu | 2024-03-11 15:29:42 | MODYFIKACJA |
| Plakat Punkt | plik | 2024-03-11 15:29:16 | UTWORZENIE |
| PUNKT .pdf | plik | 2024-03-11 15:28:45 | USUNIĘCIE |
| Program Czyste Powietrze | dokument HTML | 2024-03-08 14:05:25 | MODYFIKACJA |
| Program "CZYSTE POWIETRZE" | element menu | 2024-03-08 14:05:25 | MODYFIKACJA |
| Punkt | plik | 2024-03-08 14:01:40 | UTWORZENIE |
| Kwestionariusz Czyste Powietrze | plik | 2024-03-08 14:01:24 | UTWORZENIE |
| Wynik I przetargu z dnia 15 lutego 2024 r. - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Spokojnej 16.pdf | plik | 2024-03-08 12:48:44 | USUNIĘCIE |
