| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 | plik | 2014-02-24 15:04:29 | UTWORZENIE |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2014-02-24 14:56:00 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2014-02-24 14:56:00 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:22 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:22 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:19 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:19 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:17 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:19:17 | MODYFIKACJA |
| budżet_zmiany.pdf | plik | 2014-02-24 13:19:03 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:17:35 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:17:35 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:07:43 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:07:43 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2014-02-24 13:07:41 | MODYFIKACJA |
