| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | plik | 2023-10-27 14:05:35 | MODYFIKACJA |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 14:05:35 | MODYFIKACJA |
| Rb-27S zprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 14:05:32 | MODYFIKACJA |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 14:05:32 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z kwaratlne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | plik | 2023-10-27 14:05:19 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | plik | 2023-10-27 14:00:10 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 13:53:24 | UTWORZENIE |
| Rb-27S zprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 13:49:54 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | plik | 2023-10-27 13:42:26 | UTWORZENIE |
| KU-SO 65/01 | plik | 2023-10-27 13:30:49 | UTWORZENIE |
| KU-SO 63/01 | plik | 2023-10-27 13:29:10 | UTWORZENIE |
| KU-SO 92/01 | plik | 2023-10-27 13:26:39 | UTWORZENIE |
| KU-SO 61/01 | plik | 2023-10-27 13:24:41 | UTWORZENIE |
| KU-SO 59/04 | plik | 2023-10-27 13:21:32 | UTWORZENIE |
| KU-SO 59/03 | plik | 2023-10-27 13:19:27 | UTWORZENIE |
