| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021 | element menu | 2011-12-09 13:37:16 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 | element menu | 2011-12-09 13:36:42 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 | element menu | 2011-12-09 13:36:42 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 | element menu | 2011-12-09 13:36:39 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021 | element menu | 2011-12-09 13:36:39 | MODYFIKACJA |
| Dług publiczny | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Informacje finansowe | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | element menu | 2011-12-09 13:35:13 | MODYFIKACJA |
